.: Pronostics F1 :.
Accueil

Résultats

Pronostics en Ligne

                                                              Archives

2024                            
GP Chevalley Mesot Martinet Grivet Gillièron Monney Chevalley
Laurent Bertrand Samuel Philippe Bernard Olivier Robert
02/03 Bahrein 55   41   31   31   33   44   31  
09/03 Arabie Saoudite 70 125 75 116 27 58 97 128 63 96 69 113 27 58
24/03 Australie 24 149 9 125 17 75 17 145 21 117 7 120 17 75
07/04 Japon 55 204 56 181 46 121 46 191 71 188 85 205 46 121
21/04 Chine 41 245 54 235 28 149 28 219 43 231 50 255 28 149
05/05 Miami 8 253 10 245 14 163 14 233 7 238 8 263 14 163
19/05 Emilie-Romagne 91 344 48 293 58 221 58 291 91 329 59 322 58 221
26/05 Monaco 49 393 32 325 99 320 99 390 38 367 47 369 99 320
09/06 Canada 63 456 31 356 3 323 3 393 63 430 48 417 3 323
23/06 Espagne 83 539 79 435 45 368 45 438 81 511 72 489 45 368
30/06 Autriche 27 566 7 442 1 369 1 439 22 533 9 498 1 369
07/07 Grande Bretagne 13 579 26 468 26 395 26 465 8 541 43 541 26 395
21/07 Hongrie 9 588 6 474 3 398 3 468 10 551 27 568 3 398
28/07 Belgique 10 598 10 484 7 405 7 475 11 562 10 578 7 405
25/08 Pays Bas 11 609 50 534 46 451 46 521 32 594 11 589 46 451
01/09 Italie 24 633 29 563 25 476 25 546 35 629 19 608 25 476
15/09 Azerbaïdjan 6 639 7 570 6 482 6 552 49 678 10 618 6 482
22/09 Singapour 49 688 54 624 56 538 56 608 70 748 9 627 56 538
20/10 Etats-Unis 6 694 22 646 10 548 10 618 28 776 19 646 10 548
27/10 Mexique 22 716 73 719 42 590 42 660 42 818 52 698 42 590
03/11 Bresil 17 733 8 727 5 595 5 665 8 826 10 708 5 595
23/11 Las Vegas 19 752 10 737 55 650 55 720 64 890 13 721 55 650
01/12 Qatar 16 768 7 744 3 653 56 776 59 949 24 745 3 653
08/12 Abu Dhabi 30 798 32 776 27 680 35 811 21 970 49 794 27 680
TOTAL 798 776 680 811 970 794 680
 RANG  3 5 6 2 1 4 6
Difference points 172 194 290 159   176 290
Somme à verser 8,60 9,70 14,50 7,95   8,80 14,50
Somme versée         10,70    
TOTAL A VERSER 208,60 209,70 214,50 207,95 189,30 208,80 214,50